What's a TOYOTA TACOMA worth?

Loading graph...
  Average Values
Link Year Cars Mileage Asking Price Sale Price
Toyota Tacoma Sale 2000 183 178,133 $10,061 $8,954
Toyota Tacoma Sale 2001 374 181,608 $10,693 $9,517
Toyota Tacoma Sale 2002 464 179,166 $11,444 $10,185
Toyota Tacoma Sale 2003 415 152,212 $14,929 $13,287
Toyota Tacoma Sale 2004 616 145,515 $14,566 $12,964
Toyota Tacoma Sale 2005 937 167,326 $12,476 $11,104
Toyota Tacoma Sale 2006 1681 161,493 $13,097 $11,656
Toyota Tacoma Sale 2007 1380 161,183 $13,715 $12,206
Toyota Tacoma Sale 2008 2033 161,018 $13,001 $11,571
Toyota Tacoma Sale 2009 1646 150,751 $14,472 $12,880
Toyota Tacoma Sale 2010 1943 146,607 $15,873 $14,127
Toyota Tacoma Sale 2011 2344 138,553 $17,071 $15,193
Toyota Tacoma Sale 2012 3146 130,712 $18,355 $16,336
Toyota Tacoma Sale 2013 3709 123,352 $19,761 $17,587
Toyota Tacoma Sale 2014 3430 107,606 $21,295 $18,953
Toyota Tacoma Sale 2015 5310 104,737 $23,381 $20,809
Toyota Tacoma Sale 2016 8205 92,362 $27,112 $24,130
Toyota Tacoma Sale 2017 13738 83,128 $28,492 $25,358
Toyota Tacoma Sale 2018 12407 72,684 $29,698 $26,431
Toyota Tacoma Sale 2019 17853 61,780 $31,538 $29,015
Toyota Tacoma Sale 2020 18018 52,916 $32,654 $30,042
Toyota Tacoma Sale
Toyota Tacoma Sale
Toyota Tacoma Sale
Total Cars & Trucks: 99832
Avg Asking Price: $62,379