What's a AUDI Q7 worth?

Loading graph...
  Average Values
Link Year Cars Mileage Asking Price Sale Price
Audi Q7 Sale 2007 210 113,534 $9,531 $8,483
Audi Q7 Sale 2008 143 161,335 $7,400 $6,586
Audi Q7 Sale 2009 172 126,874 $8,830 $7,859
Audi Q7 Sale 2010 176 129,836 $10,092 $8,982
Audi Q7 Sale 2011 401 127,054 $11,279 $10,038
Audi Q7 Sale 2012 507 123,537 $11,755 $10,462
Audi Q7 Sale 2013 1106 115,217 $12,961 $11,535
Audi Q7 Sale 2014 1556 112,903 $14,228 $12,663
Audi Q7 Sale 2015 2878 103,854 $15,612 $13,895
Audi Q7 Sale 2017 6481 88,823 $21,251 $18,913
Audi Q7 Sale 2018 5146 77,947 $24,502 $21,807
Audi Q7 Sale 2019 4654 58,812 $29,109 $25,907
Audi Q7 Sale 2020 2238 47,289 $37,651 $34,639
Audi Q7 Sale 2021 9094 41,350 $41,038 $37,755
Audi Q7 Sale 2022 4034 32,939 $47,918 $44,085
Audi Q7 Sale 2023 9312 14,050 $57,957 $53,320
Total Cars & Trucks: 48108
Avg Asking Price: $35,088