What's a AUDI A4 worth?

Loading graph...
  Average Values
Link Year Cars Mileage Asking Price Sale Price
Audi A4 Sale 2000 12 115,129 $4,415 $3,929
Audi A4 Sale 2001 15 144,892 $4,788 $4,261
Audi A4 Sale 2002 42 115,457 $4,893 $4,355
Audi A4 Sale 2003 106 101,312 $6,847 $6,094
Audi A4 Sale 2004 146 126,935 $4,990 $4,441
Audi A4 Sale 2005 209 96,731 $6,553 $5,832
Audi A4 Sale 2006 251 120,868 $6,586 $5,862
Audi A4 Sale 2007 380 116,454 $7,702 $6,855
Audi A4 Sale 2008 568 115,330 $7,567 $6,735
Audi A4 Sale 2009 658 107,530 $8,399 $7,475
Audi A4 Sale 2010 984 120,125 $8,273 $7,363
Audi A4 Sale 2011 1154 107,972 $9,523 $8,475
Audi A4 Sale 2012 1878 110,323 $10,374 $9,233
Audi A4 Sale 2013 2755 100,886 $11,355 $10,106
Audi A4 Sale 2014 2792 96,795 $12,782 $11,376
Audi A4 Sale 2015 2751 90,159 $13,899 $12,370
Audi A4 Sale 2016 1754 87,102 $14,925 $13,283
Audi A4 Sale 2017 5197 77,161 $18,240 $16,234
Audi A4 Sale 2018 5561 61,861 $21,914 $19,503
Audi A4 Sale 2019 3803 48,743 $24,369 $21,688
Audi A4 Sale 2020 2555 37,481 $27,488 $24,464
Audi A4 Sale
Audi A4 Sale
Audi A4 Sale
Total Cars & Trucks: 33571
Avg Asking Price: $30,554