What's a TOYOTA TACOMA worth?

Loading graph...
  Average Values
Link Year Cars Mileage Asking Price Sale Price
Toyota Tacoma Sale 2000 183 178,133 $10,061 $8,954
Toyota Tacoma Sale 2001 377 181,645 $10,701 $9,524
Toyota Tacoma Sale 2002 464 179,122 $11,509 $10,243
Toyota Tacoma Sale 2003 419 153,184 $14,904 $13,265
Toyota Tacoma Sale 2004 621 145,208 $14,616 $13,008
Toyota Tacoma Sale 2005 937 167,205 $12,467 $11,096
Toyota Tacoma Sale 2006 1672 161,457 $13,091 $11,651
Toyota Tacoma Sale 2007 1372 161,504 $13,694 $12,188
Toyota Tacoma Sale 2008 2048 160,868 $13,011 $11,580
Toyota Tacoma Sale 2009 1643 150,540 $14,475 $12,883
Toyota Tacoma Sale 2010 1936 146,650 $15,861 $14,116
Toyota Tacoma Sale 2011 2334 138,901 $17,065 $15,188
Toyota Tacoma Sale 2012 3154 130,818 $18,351 $16,332
Toyota Tacoma Sale 2013 3698 123,435 $19,754 $17,581
Toyota Tacoma Sale 2014 3413 107,723 $21,284 $18,943
Toyota Tacoma Sale 2015 5301 104,729 $23,378 $20,806
Toyota Tacoma Sale 2016 8204 92,388 $27,108 $24,126
Toyota Tacoma Sale 2017 13695 83,112 $28,520 $25,383
Toyota Tacoma Sale 2018 12370 72,748 $29,696 $26,429
Toyota Tacoma Sale 2019 17809 61,858 $31,533 $29,010
Toyota Tacoma Sale 2020 17887 52,960 $32,661 $30,048
Toyota Tacoma Sale
Toyota Tacoma Sale
Toyota Tacoma Sale
Total Cars & Trucks: 99537
Avg Asking Price: $62,386