What's a MAZDA CX-9 worth?

Loading graph...
  Average Values
Link Year Cars Mileage Asking Price Sale Price
Mazda CX-9 Sale 2007 117 200,023 $6,067 $5,400
Mazda CX-9 Sale 2008 308 150,554 $7,093 $6,313
Mazda CX-9 Sale 2009 138 149,173 $6,979 $6,211
Mazda CX-9 Sale 2010 819 142,215 $8,064 $7,177
Mazda CX-9 Sale 2011 510 133,488 $8,213 $7,310
Mazda CX-9 Sale 2012 746 129,257 $9,443 $8,404
Mazda CX-9 Sale 2013 658 128,442 $10,226 $9,101
Mazda CX-9 Sale 2014 849 107,832 $11,218 $9,984
Mazda CX-9 Sale 2015 807 104,133 $12,462 $11,091
Mazda CX-9 Sale 2016 1030 90,092 $17,330 $15,424
Mazda CX-9 Sale 2017 736 83,345 $20,766 $18,482
Mazda CX-9 Sale 2018 1865 74,757 $21,246 $18,909
Mazda CX-9 Sale 2019 1976 59,569 $23,549 $20,959
Mazda CX-9 Sale 2020 2108 49,861 $25,890 $23,042
Mazda CX-9 Sale 2021 9286 39,828 $28,159 $25,062
Mazda CX-9 Sale 2022 3674 34,602 $30,014 $27,613
Mazda CX-9 Sale 2023 2462 20,042 $34,281 $31,539
Total Cars & Trucks: 28089
Avg Asking Price: $24,139