What's a TOYOTA TACOMA worth?

Loading graph...
  Average Values
Link Year Cars Mileage Asking Price Sale Price
Toyota Tacoma Sale 2000 183 178,133 $10,061 $8,954
Toyota Tacoma Sale 2001 375 181,517 $10,686 $9,511
Toyota Tacoma Sale 2002 465 179,313 $11,445 $10,186
Toyota Tacoma Sale 2003 418 152,201 $14,959 $13,314
Toyota Tacoma Sale 2004 615 145,434 $14,568 $12,966
Toyota Tacoma Sale 2005 936 167,202 $12,475 $11,103
Toyota Tacoma Sale 2006 1679 161,508 $13,094 $11,654
Toyota Tacoma Sale 2007 1374 161,208 $13,710 $12,202
Toyota Tacoma Sale 2008 2040 160,998 $13,003 $11,573
Toyota Tacoma Sale 2009 1642 150,774 $14,466 $12,875
Toyota Tacoma Sale 2010 1934 146,789 $15,862 $14,117
Toyota Tacoma Sale 2011 2344 138,718 $17,068 $15,191
Toyota Tacoma Sale 2012 3151 130,661 $18,355 $16,336
Toyota Tacoma Sale 2013 3711 123,310 $19,765 $17,591
Toyota Tacoma Sale 2014 3423 107,651 $21,293 $18,951
Toyota Tacoma Sale 2015 5306 104,753 $23,378 $20,806
Toyota Tacoma Sale 2016 8202 92,361 $27,110 $24,128
Toyota Tacoma Sale 2017 13714 83,145 $28,496 $25,361
Toyota Tacoma Sale 2018 12390 72,733 $29,700 $26,433
Toyota Tacoma Sale 2019 17838 61,815 $31,533 $29,010
Toyota Tacoma Sale 2020 17954 52,949 $32,658 $30,045
Toyota Tacoma Sale
Toyota Tacoma Sale
Toyota Tacoma Sale
Total Cars & Trucks: 99694
Avg Asking Price: $62,382