What's a LEXUS GX_460 worth?

Loading graph...
  Average Values
Link Year Cars Mileage Asking Price Sale Price
Lexus GX_460 Sale 2010 490 164,167 $16,388 $14,585
Lexus GX_460 Sale 2011 586 151,537 $17,209 $15,316
Lexus GX_460 Sale 2012 440 134,493 $19,375 $17,244
Lexus GX_460 Sale 2013 553 138,207 $19,624 $17,465
Lexus GX_460 Sale 2014 815 114,491 $24,336 $21,659
Lexus GX_460 Sale 2015 886 107,876 $25,802 $22,964
Lexus GX_460 Sale 2016 875 97,150 $27,579 $24,545
Lexus GX_460 Sale 2017 1317 91,012 $29,647 $26,386
Lexus GX_460 Sale 2018 1285 71,461 $33,369 $30,699
Lexus GX_460 Sale 2019 1656 57,822 $37,224 $34,246
Lexus GX_460 Sale 2020 1749 43,024 $41,765 $38,424
Lexus GX_460 Sale 2021 3741 36,424 $45,308 $41,683
Lexus GX_460 Sale 2022 1466 24,926 $52,147 $47,975
Lexus GX_460 Sale 2023 3860 6,812 $61,456 $56,540
Total Cars & Trucks: 19719
Avg Asking Price: $40,778