What's a LEXUS RX_350 worth?

Loading graph...
  Average Values
Link Year Cars Mileage Asking Price Sale Price
Lexus RX_350 Sale 2007 1143 164,058 $8,486 $7,553
Lexus RX_350 Sale 2008 1577 154,556 $9,300 $8,277
Lexus RX_350 Sale 2009 1102 147,321 $10,943 $9,739
Lexus RX_350 Sale 2010 3153 134,798 $12,342 $10,984
Lexus RX_350 Sale 2011 1982 131,555 $13,578 $12,084
Lexus RX_350 Sale 2012 1735 127,111 $14,732 $13,111
Lexus RX_350 Sale 2013 3354 119,825 $16,302 $14,509
Lexus RX_350 Sale 2014 1204 110,607 $17,816 $15,856
Lexus RX_350 Sale 2015 4324 98,929 $19,438 $17,300
Lexus RX_350 Sale 2016 3125 88,531 $24,767 $22,043
Lexus RX_350 Sale 2017 4509 75,573 $27,570 $24,537
Lexus RX_350 Sale 2018 2813 64,015 $30,865 $28,396
Lexus RX_350 Sale 2019 3237 50,991 $33,705 $31,009
Lexus RX_350 Sale 2020 4476 43,244 $37,025 $34,063
Lexus RX_350 Sale 2021 9072 32,726 $40,102 $36,894
Lexus RX_350 Sale 2022 5399 26,070 $44,055 $40,531
Lexus RX_350 Sale 2023 4153 9,436 $53,485 $49,206
Total Cars & Trucks: 56358
Avg Asking Price: $29,723