What's a AUDI A4 worth?

Loading graph...
  Average Values
Link Year Cars Mileage Asking Price Sale Price
Audi A4 Sale 2000 12 115,129 $4,415 $3,929
Audi A4 Sale 2001 15 144,892 $4,788 $4,261
Audi A4 Sale 2002 42 115,457 $4,893 $4,355
Audi A4 Sale 2003 104 101,100 $6,874 $6,118
Audi A4 Sale 2004 146 126,935 $4,990 $4,441
Audi A4 Sale 2005 206 96,361 $6,523 $5,805
Audi A4 Sale 2006 254 120,967 $6,585 $5,861
Audi A4 Sale 2007 386 115,890 $7,709 $6,861
Audi A4 Sale 2008 569 115,100 $7,590 $6,755
Audi A4 Sale 2009 652 107,554 $8,394 $7,471
Audi A4 Sale 2010 986 120,279 $8,253 $7,345
Audi A4 Sale 2011 1152 108,150 $9,528 $8,480
Audi A4 Sale 2012 1865 110,268 $10,381 $9,239
Audi A4 Sale 2013 2740 100,625 $11,373 $10,122
Audi A4 Sale 2014 2792 96,698 $12,799 $11,391
Audi A4 Sale 2015 2753 90,042 $13,910 $12,380
Audi A4 Sale 2016 1746 87,077 $14,927 $13,285
Audi A4 Sale 2017 5176 77,249 $18,227 $16,222
Audi A4 Sale 2018 5564 61,793 $21,925 $19,513
Audi A4 Sale 2019 3806 48,753 $24,372 $21,691
Audi A4 Sale 2020 2559 37,444 $27,504 $24,479
Audi A4 Sale
Audi A4 Sale
Audi A4 Sale
Total Cars & Trucks: 33525
Avg Asking Price: $30,592