What's a AUDI Q7 worth?

Loading graph...
  Average Values
Link Year Cars Mileage Asking Price Sale Price
Audi Q7 Sale 2007 208 113,933 $9,610 $8,553
Audi Q7 Sale 2008 145 159,461 $7,451 $6,631
Audi Q7 Sale 2009 172 125,729 $8,767 $7,803
Audi Q7 Sale 2010 178 129,786 $10,065 $8,958
Audi Q7 Sale 2011 402 128,259 $11,157 $9,930
Audi Q7 Sale 2012 491 123,415 $11,642 $10,361
Audi Q7 Sale 2013 1135 113,928 $13,029 $11,596
Audi Q7 Sale 2014 1520 112,942 $14,204 $12,642
Audi Q7 Sale 2015 2816 103,743 $15,651 $13,929
Audi Q7 Sale 2017 6416 88,886 $21,191 $18,860
Audi Q7 Sale 2018 5018 78,265 $24,449 $21,760
Audi Q7 Sale 2019 4639 59,327 $29,038 $25,844
Audi Q7 Sale 2020 2143 47,288 $37,456 $34,460
Audi Q7 Sale 2021 9043 41,259 $41,100 $37,812
Audi Q7 Sale 2022 3994 33,085 $47,603 $43,795
Audi Q7 Sale 2023 9027 14,312 $57,845 $53,217
Total Cars & Trucks: 47347
Avg Asking Price: $34,947