What's a SUBARU LEGACY worth?

Loading graph...
  Average Values
Link Year Cars Mileage Asking Price Sale Price
Subaru Legacy Sale 2000 32 184,906 $3,654 $3,252
Subaru Legacy Sale 2001 23 133,362 $5,299 $4,716
Subaru Legacy Sale 2002 65 155,705 $4,940 $4,397
Subaru Legacy Sale 2003 73 164,139 $5,528 $4,920
Subaru Legacy Sale 2004 95 157,357 $4,300 $3,827
Subaru Legacy Sale 2005 232 143,110 $6,377 $5,676
Subaru Legacy Sale 2006 133 145,588 $6,591 $5,866
Subaru Legacy Sale 2007 187 122,611 $7,580 $6,746
Subaru Legacy Sale 2008 358 136,989 $7,169 $6,380
Subaru Legacy Sale 2009 523 127,796 $7,259 $6,461
Subaru Legacy Sale 2010 788 127,634 $8,299 $7,386
Subaru Legacy Sale 2011 1325 125,331 $8,512 $7,576
Subaru Legacy Sale 2012 1401 123,394 $8,748 $7,786
Subaru Legacy Sale 2013 1882 118,691 $9,804 $8,726
Subaru Legacy Sale 2014 1473 109,568 $11,338 $10,091
Subaru Legacy Sale 2015 2662 104,300 $13,052 $11,616
Subaru Legacy Sale 2016 2481 92,769 $14,677 $13,063
Subaru Legacy Sale 2017 3557 82,760 $15,913 $14,163
Subaru Legacy Sale 2018 3333 75,648 $17,455 $15,535
Subaru Legacy Sale 2019 4277 62,816 $19,387 $17,254
Subaru Legacy Sale 2020 4557 52,231 $22,119 $19,686
Subaru Legacy Sale
Subaru Legacy Sale
Subaru Legacy Sale
Total Cars & Trucks: 29457
Avg Asking Price: $26,588