What's a TOYOTA TACOMA worth?

Loading graph...
  Average Values
Link Year Cars Mileage Asking Price Sale Price
Toyota Tacoma Sale 2000 183 178,133 $10,061 $8,954
Toyota Tacoma Sale 2001 375 181,517 $10,686 $9,511
Toyota Tacoma Sale 2002 465 179,313 $11,445 $10,186
Toyota Tacoma Sale 2003 418 152,201 $14,959 $13,314
Toyota Tacoma Sale 2004 615 145,434 $14,568 $12,966
Toyota Tacoma Sale 2005 936 167,202 $12,475 $11,103
Toyota Tacoma Sale 2006 1679 161,508 $13,094 $11,654
Toyota Tacoma Sale 2007 1374 161,208 $13,710 $12,202
Toyota Tacoma Sale 2008 2041 161,007 $13,005 $11,574
Toyota Tacoma Sale 2009 1643 150,783 $14,467 $12,876
Toyota Tacoma Sale 2010 1935 146,800 $15,862 $14,117
Toyota Tacoma Sale 2011 2344 138,718 $17,068 $15,191
Toyota Tacoma Sale 2012 3152 130,657 $18,357 $16,338
Toyota Tacoma Sale 2013 3711 123,310 $19,765 $17,591
Toyota Tacoma Sale 2014 3425 107,617 $21,298 $18,955
Toyota Tacoma Sale 2015 5307 104,763 $23,377 $20,806
Toyota Tacoma Sale 2016 8203 92,364 $27,110 $24,128
Toyota Tacoma Sale 2017 13720 83,152 $28,496 $25,361
Toyota Tacoma Sale 2018 12394 72,724 $29,701 $26,434
Toyota Tacoma Sale 2019 17839 61,814 $31,533 $29,010
Toyota Tacoma Sale 2020 17957 52,948 $32,659 $30,046
Toyota Tacoma Sale
Toyota Tacoma Sale
Toyota Tacoma Sale
Total Cars & Trucks: 99716
Avg Asking Price: $62,382