What's a AUDI Q7 worth?

Loading graph...
  Average Values
Link Year Cars Mileage Asking Price Sale Price
Audi Q7 Sale 2007 208 112,675 $9,680 $8,615
Audi Q7 Sale 2008 146 160,544 $7,442 $6,623
Audi Q7 Sale 2009 176 127,931 $8,768 $7,804
Audi Q7 Sale 2010 175 130,616 $10,013 $8,912
Audi Q7 Sale 2011 408 127,182 $11,282 $10,041
Audi Q7 Sale 2012 494 123,143 $11,711 $10,423
Audi Q7 Sale 2013 1124 114,969 $12,974 $11,547
Audi Q7 Sale 2014 1565 112,812 $14,212 $12,649
Audi Q7 Sale 2015 2855 103,729 $15,629 $13,910
Audi Q7 Sale 2017 6441 88,853 $21,221 $18,887
Audi Q7 Sale 2018 5094 78,130 $24,465 $21,774
Audi Q7 Sale 2019 4621 59,009 $29,084 $25,885
Audi Q7 Sale 2020 2207 47,306 $37,562 $34,557
Audi Q7 Sale 2021 9010 41,275 $41,047 $37,763
Audi Q7 Sale 2022 4016 33,032 $47,778 $43,956
Audi Q7 Sale 2023 9184 14,172 $57,899 $53,267
Total Cars & Trucks: 47724
Avg Asking Price: $34,999