What's a AUDI A4 worth?

Loading graph...
  Average Values
Link Year Cars Mileage Asking Price Sale Price
Audi A4 Sale 2000 12 115,129 $4,415 $3,929
Audi A4 Sale 2001 15 144,892 $4,788 $4,261
Audi A4 Sale 2002 42 115,457 $4,893 $4,355
Audi A4 Sale 2003 106 101,312 $6,847 $6,094
Audi A4 Sale 2004 146 126,935 $4,990 $4,441
Audi A4 Sale 2005 209 96,731 $6,553 $5,832
Audi A4 Sale 2006 251 120,868 $6,586 $5,862
Audi A4 Sale 2007 383 116,061 $7,696 $6,849
Audi A4 Sale 2008 570 115,475 $7,560 $6,728
Audi A4 Sale 2009 656 107,607 $8,397 $7,473
Audi A4 Sale 2010 984 120,125 $8,273 $7,363
Audi A4 Sale 2011 1153 107,971 $9,528 $8,480
Audi A4 Sale 2012 1875 110,277 $10,378 $9,236
Audi A4 Sale 2013 2751 100,820 $11,357 $10,108
Audi A4 Sale 2014 2785 96,719 $12,789 $11,382
Audi A4 Sale 2015 2746 90,154 $13,902 $12,373
Audi A4 Sale 2016 1753 87,162 $14,930 $13,288
Audi A4 Sale 2017 5185 77,140 $18,238 $16,232
Audi A4 Sale 2018 5559 61,854 $21,918 $19,507
Audi A4 Sale 2019 3800 48,742 $24,372 $21,691
Audi A4 Sale 2020 2554 37,459 $27,498 $24,473
Audi A4 Sale
Audi A4 Sale
Audi A4 Sale
Total Cars & Trucks: 33535
Avg Asking Price: $30,572