What's a AUDI Q7 worth?

Loading graph...
  Average Values
Link Year Cars Mileage Asking Price Sale Price
Audi Q7 Sale 2007 203 114,023 $9,637 $8,577
Audi Q7 Sale 2008 148 159,130 $7,460 $6,639
Audi Q7 Sale 2009 172 125,387 $8,764 $7,800
Audi Q7 Sale 2010 177 129,208 $10,082 $8,973
Audi Q7 Sale 2011 386 128,361 $11,153 $9,926
Audi Q7 Sale 2012 479 123,311 $11,675 $10,391
Audi Q7 Sale 2013 1118 113,127 $13,095 $11,655
Audi Q7 Sale 2014 1507 113,126 $14,180 $12,620
Audi Q7 Sale 2015 2778 103,837 $15,650 $13,929
Audi Q7 Sale 2017 6377 88,725 $21,182 $18,852
Audi Q7 Sale 2018 4970 78,048 $24,462 $21,771
Audi Q7 Sale 2019 4582 59,515 $29,035 $25,841
Audi Q7 Sale 2020 2103 47,599 $37,355 $34,367
Audi Q7 Sale 2021 8994 41,276 $41,117 $37,828
Audi Q7 Sale 2022 3969 33,275 $47,468 $43,671
Audi Q7 Sale 2023 9014 14,384 $57,831 $53,205
Total Cars & Trucks: 46977
Avg Asking Price: $34,985