What's a AUDI Q7 worth?

Loading graph...
  Average Values
Link Year Cars Mileage Asking Price Sale Price
Audi Q7 Sale 2007 200 114,236 $9,640 $8,580
Audi Q7 Sale 2008 146 159,167 $7,432 $6,614
Audi Q7 Sale 2009 173 125,371 $8,757 $7,794
Audi Q7 Sale 2010 178 129,172 $10,079 $8,970
Audi Q7 Sale 2011 393 127,799 $11,171 $9,942
Audi Q7 Sale 2012 476 123,194 $11,658 $10,376
Audi Q7 Sale 2013 1122 113,047 $13,097 $11,656
Audi Q7 Sale 2014 1508 113,241 $14,158 $12,601
Audi Q7 Sale 2015 2750 103,651 $15,664 $13,941
Audi Q7 Sale 2017 6364 88,640 $21,171 $18,842
Audi Q7 Sale 2018 4939 77,991 $24,470 $21,778
Audi Q7 Sale 2019 4568 59,525 $29,019 $25,827
Audi Q7 Sale 2020 2082 47,501 $37,305 $34,321
Audi Q7 Sale 2021 8981 41,289 $41,104 $37,816
Audi Q7 Sale 2022 3967 33,464 $47,327 $43,541
Audi Q7 Sale 2023 8946 14,369 $57,800 $53,176
Total Cars & Trucks: 46793
Avg Asking Price: $34,946